目次
全国の強豪校が高校日本一の座を争う「冬の都大路」を目指し、女子高校駅伝の地区ブロック大会で白熱した戦いが繰り広げられました。
北海道大会では札幌山の手が1時間10分25秒、東北大会では仙台育英が1時間09分29秒で頂点に立つなど、本戦の優勝争いを占うハイレベルなチームタイムや区間記録が次々と誕生しました。
この記事では、各地区大会の順位表および注目選手の個人タイムをブロックごとに詳しくまとめています。
【北海道大会】総合タイムと全5区間の個人タイムまとめ
| 順位 | チーム | タイム |
|---|---|---|
| 1位 | 札幌山の手 | 1時間10分25秒 |
| 2位 | 札幌創成 | 1時間13分24秒 |
| 3位 | 札幌日大 | 1時間19分51秒 |
【一覧】北海道大会 全5区間の個人成績――>>
東北大会
| 順位 | チーム | タイム |
|---|---|---|
| 1位 | 仙台育英(宮城) | 1時間09分29秒 |
| 2位 | 東北(宮城) | 1時間09分47秒 |
| 3位 | 青森山田(青森) | 1時間10分34秒 |
【一覧】東北大会 全5区間の個人成績――>>
関東大会
| 順位 | チーム | タイム |
|---|---|---|
| 1位 | 白鵬女(神奈川) | 1時間08分53秒 |
| 2位 | 埼玉栄(埼玉) | 1時間09分50秒 |
| 3位 | 市立橘(神奈川) | 1時間10分12秒 |
【一覧】関東大会 全5区間の個人成績――>>
北信越大会
| 順位 | チーム | タイム |
|---|---|---|
| 1位 | 長野東(長野) | 1時間08分10秒 |
| 2位 | 新潟明訓(新潟) | 1時間12分14秒 |
| 3位 | 鯖江(福井) | 1時間12分38秒 |
【一覧】北信越大会 全5区間の個人成績――>>
東海大会
| 順位 | チーム | タイム |
|---|---|---|
| 1位 | 豊川(愛知) | 1時間10分33秒 |
| 2位 | 浜松市立(静岡) | 1時間12分10秒 |
| 3位 | 常葉大菊川(静岡) | 1時間12分15秒 |
【一覧】東海大会 全5区間の個人成績――>>
近畿大会
| 順位 | チーム | タイム |
|---|---|---|
| 1位 | 東大阪大敬愛(大阪) | 1時間10分13秒 |
| 2位 | 薫英女学院(大阪) | 1時間10分27秒 |
| 3位 | 立命館宇治(京都) | 1時間11分54秒 |
【一覧】近畿大会 全5区間の個人成績――>>
中国大会
| 順位 | チーム | タイム |
|---|---|---|
| 1位 | 倉敷(岡山) | 1時間09分42秒 |
| 2位 | 世羅(広島) | 1時間11分17秒 |
| 3位 | 西条農(広島) | 1時間11分21秒 |
【一覧】中国大会 全5区間の個人成績――>>
四国大会
| 順位 | チーム | タイム |
|---|---|---|
| 1位 | 山田(高知) | 1時間11分47秒 |
| 2位 | 今治北(愛媛) | 1時間13分07秒 |
| 3位 | 新居浜東(愛媛) | 1時間13分52秒 |
【一覧】四国大会 全5区間の個人成績――>>
九州大会
| 順位 | チーム | タイム |
|---|---|---|
| 1位 | 神村学園(鹿児島) | 1時間09分14秒 |
| 2位 | 筑紫女学園(福岡) | 1時間10分20秒 |
| 3位 | 鹿児島(鹿児島) | 1時間10分42秒 |
【一覧】九州大会 全5区間の個人成績――>> (出典: 高校駅伝女子地区大会結果個人成績(Yahoo!ニュース))